Bejla Balder Bysen Birk Blunder
Födelsevikt/Birthweight 88 g 120 g 96 g 120 g 98 g
1 vecka / week 222 g 218 g 222 g 224 g 204 g
2 veckor / weeks 298 g 298 g 304 g 312 g 270 g
3 veckor / weeks 388 g 380 g 378 g 400 g 342 g
4 veckor / weeks 440 g 430 g 424 g 452 g 384 g
5 veckor / weeks 480 g 476 g 478 g 498 g 436 g
6 veckor / weeks 610 g 590 g 616 g 670 g 570 g
7 veckor / weeks 788 g 768 g 806 g 830 g 734 g
8 veckor / weeks 880 g 900 g 886 g 932 g 790 g
9 veckor / weeks 1030 g 1136 g 1016 g 1078 g 944 g
10 veckor / weeks 1164 g 1338 g 1144 g 1226 g 1126 g
11 veckor / weeks 1302 g 1452 g 1324 g 1390 g 1260 g
12 veckor / weeks 1360 g 1602 g 1458 g 1550 g 1430 g
13 veckor / weeks   1840 g 1662 g 1702 g  
14 veckor / weeks   1894 g 1718 g 1846 g