Ttina Ttage Ttorun Ttyra Ttyggve Ttorsten
Födelsevikt / Birthweight 106 g 113 g 99 g 98 g 96 g 94 g
1 vecka / week 198 g 219 g 193 g 186 g 184 g 192 g
2 veckor / weeks 269 g 288 g 269 g 242 g 271 g 254 g
3 veckor / weeks 337 g 354 g 352 g 294 g 332 g 327 g
4 veckor / weeks 408 g 410 g 405 g 358 g 399 g 409 g
5 veckor / weeks 515 g 569 g 537 g 503 g 521 g 577 g
6 veckor / weeks 674 g 777 g 652 g 675 g 702 g 730 g
7 veckor / weeks            
8 veckor / weeks            
9 veckor / weeks            
10 veckor / weeks            
11 veckor / weeks            
12 veckor / weeks