| Kkent | Kkerstin | |
| Födelsevikt / Birthweight | 72 g | 113 g |
| 1 vecka / week | 184 g | 231 g |
| 2 veckor / weeks | 275 g | 327 g |
| 3 veckor / weeks | 391 g | 441 g |
| 4 veckor / weeks | 495 g | 540 g |
| 5 veckor / weeks | 618 g | 678 g |
| 6 veckor / weeks | 780 g | 805 g |
| 7 veckor / weeks | 970 g | 955 g |
| 8 veckor / weeks | ||
| 9 veckor / weeks | 1226 g | 1115 g |
| 10 veckor / weeks | 1403 g | 1285 g |
| 11 veckor / weeks | ||
| 12 veckor / weeks |