| IIngvar | Hitta | |
| Födelsevikt / Birthweight | 100 g | 96 g |
| 1 vecka / week | 238 g | 224 g |
| 2 veckor / weeks | 310 g | 286 g |
| 3 veckor / weeks | 356 g | 330 g |
| 4 veckor / weeks | 384 g | 334 g |
| 5 veckor / weeks | 526 g | 488 g |
| 6 veckor / weeks | 592 g | 510 g |
| 7 veckor / weeks | 702 g | 668 g |
| 8 veckor / weeks | 894 g | 756 g |
| 9 veckor / weeks | 1016 g | 812 g |
| 10 veckor / weeks | 1020 g | 824 g |
| 11 veckor / weeks | 1166 g | 968 g |
| 12 veckor / weeks |