Dorte Dagvi Digna Ditle Doris Dislög Dagny
Födelsevikt / Birthweight 104 g 92 g 100 g 88 g 94 g 88 g 98 g
1 vecka / week 164 g 156 g 164 g 142 g 152 g 162 g 146 g
2 veckor / weeks 230 g 222 g 218 g 196 g 180 g 224 g 194 g
3 veckor / weeks 304 g 282 g 270 g 240 g 226 g 278 g 236 g
4 veckor / weeks 374 g 352 g 334 g 292 g 256 g 336 g 278 g
5 veckor / weeks 426 g 418 g 378 g 350 g 328 g 382 g 318 g
6 veckor / weeks 528 g 580 g 442 g 510 g 496 g 456 g 466 g
7 veckor / weeks 614 g 678 g 552 g 618 g 510 g 598 g 496 g
8 veckor / weeks 696 g 754 g 590 g 700 g 584 g 680 g 612 g
9 veckor / weeks 778 g 858 g 654 g 834 g 692 g 808 g 662 g
10 veckor / weeks 930 g 1008 g 760 g 974 g 800 g 768 g 826 g
11 veckor / weeks 1110 g 1130 g 1022 g 1138 g 956 g 832 g 970 g
12 veckor / weeks 1216 g 1228 g 1109 g 1244 g 1106 g 1088 g 1112 g
 
 
 
g