Christer Conrad Conny Claes
Födelsevikt / Birthweight 110 g 80 g 100 g 104 g
1 vecka / week 246 g 200 g 224 g 246 g
2 veckor / weeks 334 g 308 g 320 g 348 g
3 veckor / weeks 424 g 416 g 418 g 462 g
4 veckor / weeks 512 g 524 g 484 g 556 g
5 veckor / weeks 588 g 604 g 614 g 704 g
6 veckor / weeks 734 g 772 g 802 g 900 g
7 veckor / weeks 762 g 800 g 847 g 944 g
8 veckor / weeks 828 g 932 g 928 g 1064 g
9 veckor / weeks - - - -
10 veckor / weeks - - - -
11 veckor / weeks 1360 g 1524 g 1402 g 1654 g
12 veckor / weeks 1402 g 1601 g 1506 g 1780 g
 
 
 
g