| Bosse | Berit | Brita | |
| Födelsevikt / Birthweight | 100 gr | 98 g | 92 g |
| 1 vecka / week | 210 g | 192 g | 198 g |
| 2 veckor / weeks | 296 g | 278 g | 300 g |
| 3 veckor / weeks | 370 g | 370 g | 372 g |
| 4 veckor / weeks | 432 g | 442 g | 450 g |
| 5 veckor / weeks | 536 g | 460 g | 560 g |
| 6 veckor / weeks | 613 g | 535 g | 613 g |
| 7 veckor / weeks | 719 g | 652 g | 688 g |
| 8 veckor / weeks | 955 g | 885 g | 845 g |
| 9 veckor / weeks | 1088 g | 1048 g | 986 g |
| 10 veckor / weeks | 1240 g | 1243 g | 1103 g |
| 11 veckor / weeks | 1372 g | 1270 g | 1352 g |
| 12 veckor / weeks | 1452 g | 1341 g | 1434 g |
g