Fenris Fafne Fylgja Fenja Freke
Födelsevikt / Birthweight 104 104 90 88 102
1 vecka / week 208 190 180 188 186
2 veckor /weeks 318 292 258 294 290
3 veckor /weeks 422 376 354 386 386
4 veckor /weeks 510 460 442 468 484
5 veckor /weeks 612 580 536 574 578
6 veckor /weeks 710 728 620 678 728
7 veckor /weeks 824 872 720 762 930
8 veckor /weeks 1052 1034 896 946 1064
9 veckor /weeks - - - - -
10 veckor /weeks 1332 1246 1124 1200 1340
11 veckor /weeks 1474 1412 1212 1300 1478
12 veckor /weeks 1626 1546 1326 1434 1624